Jump to content
Bit Of A Yarn

5 September 2021


Wandering Eyes

Recommended Posts

  • Journalists

Rider Penalties

  •  S Phelan | Matamata 1 September; failed to make weight; fined $100.
  • J Riddell | Matamata 1 September; medical clearance required (subsequently received on 4 September).
  • C Campbell | Ashburton 1 September; excessive use of whip; suspended 7-11 September inclusive and fined $150.
  • G Jogoo | Ashburton 1 September; medical clearance required.
  • T Thornton | Cambridge 2 September; use of whip above shoulder height; suspended 9-16 September inclusive and fined $150.
  • S Weatherley | Cambridge 2 September; careless riding; suspended 8-10 September inclusive.
  • T Harris | Cambridge 2 September; failed to make weight; fined $100.
  • V Colgan | Cambridge 2 September; excessive use of whip; fined $250.
  • E Nicholas | Egmont 3 September; excessive use of whip; suspended 9-16 September inclusive and fined $100.
  • R Elliot | Waikato 4 September; excessive use of whip; suspended 6-15 September inclusive and fined $200.
  • V Colgan | Waikato 4 September; excessive use of whip; suspended 9-16 September inclusive and fined $750.
  • L Satherley | Waikato 4 September; careless riding; suspended 12-19 September inclusive.
  • S Weatherley| Waikato 4 September; careless riding; suspended 12-23 September inclusive.
  • E Leighton | Te Aroha 5 September; excessive use of whip; suspended 12-19 September inclusive.
  • S Phelan | Te Aroha 5 September; medical clearance required.
  • N Downs | Te Aroha 5 September; medical clearance required.
  • M Roustoby | Te Aroha 5 September; medical clearance required.
  • K Joyce | Te Aroha 5 September; medical clearance required.

Trainer Penalty

  • M & K Boyle | Non raceday dated 30 August; failed to present runner free of prohibited substance; fined $6,850 with costs of $3,700 to RIB and $700 to JCA.

Horse Penalties

  • LALA LAND | Matamata 1 September; cardiac arrhythmia; veterinary clearance required.
  • CAUSE CELEBRE | Ashburton 1 September; bled; stood down for 3 months and veterinary clearance required.
  • MAN OH MAN | Ashburton 1 September; tendon injury; veterinary clearance required.
  • OCEANS AWAY | Ashburton 1 September; unsatisfactory performance; must complete trial.
  • ANA D’OR | Cambridge 2 September; lame right foreleg; veterinary clearance required.
  • DARCI’S QUEEN | Cambridge 2 September; reared at start; must complete trial.
  • JUGADOR | Egmont 3 September; slow to jump and lost chance; must complete trial.
  • ANTIGUA | Waikato 4 September; bled; stood down for 3 months and veterinary clearance required.
  • WHEAO | Waikato 4 September; bucked at start; must complete trial.
  • MAKE A MOVE | Te Aroha 5 September; bled; stood down for 3 months and veterinary clearance required.
  • LA JUNGLES | Te Aroha 5 September; tendon injury; veterinary clearance required.
  • TURRET | Te Aroha 5 September; bled; stood down for 3 months and veterinary clearance required.
  • ATOMIC KITTEN | Te Aroha 5 September; bled for 2nd time; ineligible to race in New Zealand.

Protest

  • LORD BEAVER | Otago 29 June 2018; raced with prohibited substance in system; disqualified from 3rd.

The post 5 September 2021 appeared first on RIB.

View the full article

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...